Makine tipi | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Maksimum kesme kapasitesi (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Maksimum çalışma yüksekliği (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Yatak Boyutu (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Bıçak uzunluğu (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Bıçak genişliği (mm) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Tablo eğim açısı | 15 derece yaklaşık 10 derece | 15 derece yaklaşık 10 derece | 15 derece yaklaşık 10 derece | 15 derece yaklaşık 10 derece | Sol taraf 10 ° yaklaşık 15'ten önce ve sonra sabit 15 |
Ana Motor Gücü 4P (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Ana Motor Gücü 8p (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
İletim gücü (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Testere Bant Hızı S0Hz (m/dk) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
Kaynak Gücü (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Kaynak kapasitesi (mm) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Makine ağırlığı (kg) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Mekanik Boyutlar (l x w x h mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |