Bu ürün iyi antioksidan ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu çok ilginç bir aktivite, bu aktiviteyi çok seviyorum. Ekipman, yüksek hassasiyet özelliklerine sahiptir, 2-3 takım tezgahının çalıştırılması, üretim verimliliğini artırabilir.
| Modeli | TS-C1 | TS-C2 | TS-C3 |
| Makine Boyutu | 300×450×900 | 300×450×900 | 300×450×1000 |
| Tablonun Etkin Boyutu | 230×230 | 230×230 | 340×340 |
| Kolon Çapı | F74 | Φ85 | F95 |
| Mil Çapı | F42 | Φ70 | Φ85 |
| Mil Koniği | B16 | JT6 | MT3 |
| Zaman Mili ile Zaman Tablosu Arasındaki Mesafe | 100mm-400mm | 100mm-400mm | 100mm-400mm |
| Zaman Milinden Zaman Sütununun Sonundaki Zaman Merkezine Uzaklık | 180 mm | 235 mm | 250 mm |
| Ana Eksen İnme | 45mm | 65 mm | 65 mm |
| Mil Hızı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Motor Gücü | 0.75Kw | 1.1Kw | 1.5Kw |
| Maksimum Delik Çapı | S45C/M8 | S45C/M16 | S45C/M30 |
| Brüt ağırlık | 90Kg | 110Kg | 130Kg |
